Aleluia de Pau dos Ferros – 3º lugar na categoria – enduro fim E5 -
Rodrigo de Pau dos Ferros – 3º lugar na categoria – Enduro de regularidade, novatos.
Perera de Pau dos Ferros – vice-capeão na categoria – enduro fim E5.
Aleluia de Pau dos Ferros – 3º lugar na categoria – enduro fim E5 -
Rodrigo de Pau dos Ferros – 3º lugar na categoria – Enduro de regularidade, novatos.
Perera de Pau dos Ferros – vice-capeão na categoria – enduro fim E5.
ENDURO FIM
CATEGORIA E1
Campeão Julyan Rodrigo
Vice Antonio Jorge (CE)
3º Amaury Fernandes
CATEGORIA E2
Campeão Sérgio Vieira
Vice José Roberto Costa Filho
3º Roberto Ferreira
Campeão Marcones Daniel
Vice Yogo Martins
3º Christiano Tito
CATEGORIA E3B
Campeão Ricardo Marques
Vice Edson Pereira (SOM)
3º Guto Rodrigues
CATEGORIA E4
Campeão Cláudio CTEC
Vice Lucio Flavio
3º Wildes Ananias
CATEGORIA E5
Campeão Alberto Iantorno
Vice João Pereira
3º Walfredo Alves
ENDURO DE REGULARIDADE
GRADUADOS
Campeão José Edilberto
Vice Thiago Salomão
3º Daykson Ronally
OVER 40
Campeão Luiz Fernando Felipsen
Vice Delbio Soares
3º Roberto Ferreira
Campeão Sidney Magno
Vice Uriedson Nascimento
3º José Paulo
NOVATOS
Campeão Caio César
Vice Antonio Mendes
3º Rodrigo Riccelli
Dangleber Pereira
www.femorn.esp.br/home/index.php
SENHORES PILOTOS,
Et1: 2,15 km Et2: 3,20 km Et3: 1,70 km Et4: 1,55 km Total por volta 9,6 km de especiais e total de 38,4 km de especiais
10/01/2012 · 5:19 PM
Dakar 2012: Zanol segue surpreendendo!
Felipe Zanol segue surpreendendo e foi o piloto mais rápido das Américas na nona etapa do Rally Dakar, que nesta terça-feira percorreu 557 quilômetros de especial e 9 km de deslocamentos entre as cidades chilenas de Antofagasta e Iquique.
O brasileiro cumpriu a prova em 5h26min58seg e conquistou a 11ª posição do dia, vencido pelo francês Cyril Despres (5h4min33seg), de acordo com os resultados extra oficiais.
“Mais uma etapa cumprida. Fiz uma pilotagem segura mas consegui me divertir durante o caminho, que apresentou trechos bastante rápidos e muita navegação. Deu tudo certo e não tive imprevistos”, contou o mineiro, estreante no maior rali do mundo. “Chegamos ao final da especial pelas dunas, vendo o mar. Foi uma sensação maravilhosa”, continuou.
Com o desempenho, Zanol subiu mais um degrau na classificação geral das motos, passando para a 14ª colocação. Ele está a pouco menos de dois minutos do chileno Daniel Gouet, 13º colocado, que atualmente é o melhor piloto das Américas na prova.
“A motocicleta KTM 450 Rally Replica está ótima e a parte física também vai bem. Agora é preciso ter cautela, já que estamos próximos do final da prova, quando o cansaço e a carga emocional pesam cada vez mais”, explicou o brasileiro.
Desde a largada, o cardápio de Zanol não tem variado muito:
“É só macarrão o tempo todo. Estou com muita saudade de comer um bife com ovo”, disse o piloto, com bom humor.
Nesta quarta-feira, a décima etapa segue para Arica com 377 quilômetros de especial e 317 de deslocamentos. O término do Dakar será no dia 15 de janeiro em Lima, no Peru.
Felipe Zanol é piloto da equipe KTM Brasil com patrocínio de Red Bull, Cia do Terno, ASW, Rinaldi, ATS Informática, Mobil, SEEJ e Vedamotors, além do apoio de Água Mineral Ingá, Mr Pró e Brasil Moto Tour.
Prepare-se, tradicionalmente o Campeonato Norteriogandense de Enduro FIM começa em Tibau do Norte com presença em massa dos pilotos de Mossoró e de Natal. Cláudio CTEC já esta nos preparativos desta que é uma das melhores do campeonato.
A Federação esta com uma promoção de renovação e também para novos pilotos até dia 31 de janeiro. A Filiação anual CBM / FEMORN (válida em todo o Brasil) para novos pilotos Custa somente R$ 40,00 (1ª filiação) já a renovação da carteira CBM/FEMORN esta com 40% de desconto ficando por 60,00. Para os pilotos novatos que quiserem competir nas categorias de base somente no RN temos a carteira Regional ao custo de R$ 20,00. Lembrando que a carteira regional não vale para provas do campeonato Brasileiro (RN 1500 e Enduro da grande Natal), bem em outros estados (CE, PB, PE,etc)
O Enduro de Tibau será dia 22 de janeiro em pleno verão de Tibau, aguardem relação dos Hotéis e Pousadas e Ficha Técnica da Prova.
Prepare-se, tradicionalmente o Campeonato Norteriogandense de Enduro FIM começa em Tibau do Norte com presença em massa dos pilotos de Mossoró e de Natal. Cláudio CTEC já esta nos preparativos desta que é uma das melhores do campeonato.
A Federação esta com uma promoção de renovação e também para novos pilotos até dia 31 de janeiro. A Filiação anual CBM / FEMORN (válida em todo o Brasil) para novos pilotos Custa somente R$ 40,00 (1ª filiação) já a renovação da carteira CBM/FEMORN esta com 40% de desconto ficando por 60,00. Para os pilotos novatos que quiserem competir nas categorias de base somente no RN temos a carteira Regional ao custo de R$ 20,00. Lembrando que a carteira regional não vale para provas do campeonato Brasileiro (RN 1500 e Enduro da grande Natal), bem em outros estados (CE, PB, PE,etc)
O Enduro de Tibau será dia 22 de janeiro em pleno verão de Tibau, aguardem relação dos Hotéis e Pousadas e Ficha Técnica da Prova.
Rally Dakar: Resultados 7ª Etapa
08 de Janeiro de 2012
| Pos. | N° | Nome | Marca | Tempo | variação | Penalidade |
| 1 | 1 | COMA (ESP) | KTM | 03:51:35 | - | - |
| 2 | 2 | DESPRES (FRA) | KTM | 03:53:38 | 00:02:03 | - |
| 3 | 7 | GONCALVES (PRT) | Husqvarna | 03:54:24 | 00:02:49 | - |
| 4 | 3 | RODRIGUES (PRT) | YAMAHA | 03:55:21 | 00:03:46 | - |
| 5 | 20 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 03:58:25 | 00:06:50 | - |
| 6 | 6 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 03:59:42 | 00:08:07 | - |
| 7 | 14 | CASTEU (FRA) | YAMAHA | 04:00:18 | 00:08:43 | - |
| 8 | 8 | FARIA (PRT) | KTM | 04:00:23 | 00:08:48 | - |
| 9 | 15 | VERHOEVEN (NLD) | SHERCO | 04:00:59 | 00:09:24 | - |
| 10 | 10 | VILADOMS (ESP) | KTM | 04:03:01 | 00:11:26 | - |
| 11 | 5 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 04:03:22 | 00:11:47 | - |
| 12 | 32 | SVITKO (SVK) | KTM | 04:03:31 | 00:11:56 | - |
| 13 | 23 | BARREDA BORT (ESP) | HUSQVARNA | 04:05:20 | 00:13:45 | - |
| 14 | 28 | ZANOL (BRA) | KTM | 04:06:08 | 00:14:33 | - |
| 15 | 34 | BOTTURI (ITA) | KTM | 04:07:40 | 00:16:05 | - |
| 16 | 16 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 04:11:09 | 00:19:34 | - |
| 17 | 25 | GOUET (CHL) | HONDA | 04:12:01 | 00:20:26 | - |
| 18 | 35 | CECI (ITA) | KTM | 04:12:11 | 00:20:36 | - |
| 19 | 17 | CZACHOR (POL) | KTM | 04:15:43 | 00:24:08 | - |
| 20 | 18 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 04:19:05 | 00:27:30 | - |
| 21 | 12 | PELLICER (ESP) | HUSQVARNA | 04:19:15 | 00:27:40 | - |
| 22 | 4 | LOPEZ (CHL) | APRILIA | 04:21:58 | 00:30:23 | - |
| 23 | 53 | RODRIGUEZ (CHL) | HONDA | 04:22:23 | 00:30:48 | - |
| 24 | 50 | SALVATIERRA (BOL) | HONDA | 04:25:15 | 00:33:40 | - |
| 25 | 39 | GYENES (ROU) | KTM | 04:26:57 | 00:35:22 | - |
| 26 | 64 | SCHRÖDER (DEU) | KTM | 04:28:28 | 00:36:53 | - |
| 27 | 29 | BERGLUND (SWE) | HUSABERG | 04:29:19 | 00:37:44 | - |
| 28 | 24 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 04:29:28 | 00:37:53 | - |
| 29 | 42 | PROHENS (CHL) | HONDA | 04:29:57 | 00:38:22 | - |
| 30 | 21 | AUBERT (FRA) | KTM | 04:32:44 | 00:41:09 | - |
| 31 | 66 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 04:33:24 | 00:41:49 | - |
| 32 | 144 | CURTIS (ZAF) | KTM | 04:33:48 | 00:42:13 | - |
| 33 | 33 | BETHYS (FRA) | YAMAHA | 04:33:48 | 00:42:13 | - |
| 34 | 110 | BIRCH (NZL) | KTM | 04:36:35 | 00:45:00 | - |
| 35 | 89 | NASCIMENTO (BRA) | HONDA | 04:38:17 | 00:46:42 | - |
| 36 | 41 | PROHENS (CHL) | HONDA (Transformada) | 04:40:48 | 00:49:13 | - |
| 37 | 40 | SERRADORI (FRA) | KTM | 04:42:28 | 00:50:53 | - |
| 38 | 43 | PISANO (FRA) | KTM | 04:43:49 | 00:52:14 | - |
| 39 | 68 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 04:45:16 | 00:53:41 | - |
| 40 | 67 | BALOOSHI (ARE) | KTM | 04:47:21 | 00:55:46 | - |
| 41 | 57 | WILLEMSEN (NLD) | HONDA | 04:47:48 | 00:56:13 | - |
| 42 | 26 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HUQSVARNA | 04:48:11 | 00:56:36 | - |
| 43 | 60 | WATT (GBR) | KTM | 04:49:31 | 00:57:56 | - |
| 44 | 145 | NUTTALL (AUS) | KTM | 04:49:40 | 00:58:05 | - |
| 45 | 46 | BIANCHI PRATA (PRT) | HUSQUARNA | 04:50:35 | 00:59:00 | - |
| 46 | 181 | RIOS (PER) | KTM | 04:51:06 | 00:59:31 | - |
| 47 | 184 | SAKIR (TUR) | KTM | 04:51:08 | 00:59:33 | - |
| 48 | 45 | SANZ PLA-GILIBERT (ESP) | GAS – GAS | 04:51:24 | 00:59:49 | - |
| 49 | 30 | GUASCH (ESP) | GAS – GAS | 04:51:49 | 01:00:14 | - |
| 50 | 51 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 04:54:10 | 01:02:35 | - |
| 51 | 62 | SCHWARZ (AUS) | HUSABERG | 04:54:26 | 01:02:51 | - |
| 52 | 69 | PAYEN (FRA) | YAMAHA | 04:54:37 | 01:03:02 | - |
| 53 | 56 | MENARD (FRA) | YAMAHA | 04:55:17 | 01:03:42 | - |
| 54 | 71 | BUTUZA (ROU) | KTM | 04:55:18 | 01:03:43 | - |
| 55 | 86 | MUNK (DNK) | KTM | 04:55:58 | 01:04:23 | - |
| 56 | 48 | LIEFHEBBER (NLD) | KTM | 04:57:07 | 01:05:32 | - |
| 57 | 82 | GUINDANI (FRA) | YAMAHA | 04:58:08 | 01:06:33 | - |
| 58 | 58 | PUERTAS HERRERA (ESP) | YAMAHA | 04:58:13 | 01:06:38 | - |
| 59 | 75 | BUSIN (ARG) | YAMAHA | 04:59:15 | 01:07:40 | - |
| 60 | 168 | GUIRAL (ARG) | HONDA | 05:00:52 | 01:09:17 | - |
| 61 | 49 | DABROWSKI (POL) | KTM | 05:01:24 | 01:09:49 | - |
| 62 | 154 | GAJDOSECH (ARG) | YAMAHA | 05:03:22 | 01:11:47 | - |
| 63 | 148 | GOMEZ (ARG) | YAMAHA | 05:03:42 | 01:12:07 | - |
| 64 | 61 | MATTOS (BRA) | KTM | 05:04:42 | 01:13:07 | - |
| 65 | 185 | SANCHEZ (ARG) | KAWASAKI | 05:07:20 | 01:15:45 | - |
| 66 | 77 | PICCO (ITA) | YAMAHA | 05:08:39 | 01:17:04 | - |
| 67 | 76 | PEDERZOLI (ITA) | YAMAHA | 05:10:43 | 01:19:08 | - |
| 68 | 138 | LECOQ (FRA) | YAMAHA | 05:12:43 | 01:21:08 | - |
| 69 | 183 | RODRIGUEZ (ARG) | HONDA | 05:13:35 | 01:22:00 | - |
| 70 | 159 | CHITTICK (AUS) | HONDA | 05:16:13 | 01:24:38 | - |
| 71 | 72 | GOUNON (FRA) | KTM | 05:16:21 | 01:24:46 | - |
| 72 | 27 | PIZZOLITO (ARG) | HONDA | 05:17:04 | 01:25:29 | - |
| 73 | 149 | CIPKA (SVK) | BMW | 05:17:44 | 01:26:09 | - |
| 74 | 92 | HAMARD (FRA) | KTM | 05:18:39 | 01:27:04 | - |
| 75 | 98 | BLONDEAU (FRA) | YAMAHA | 05:18:44 | 01:27:09 | - |
| 76 | 87 | MEILLAT (FRA) | KAWASAKI | 05:19:42 | 01:28:07 | - |
| 77 | 65 | LAZARD (URY) | YAMAHA | 05:20:39 | 01:29:04 | - |
| 78 | 122 | PALANTE (BEL) | KTM | 05:24:57 | 01:33:22 | - |
| 79 | 73 | BONY (FRA) | KTM | 05:27:29 | 01:35:54 | - |
| 80 | 59 | CIOTTI (ITA) | RIEJU | 05:27:54 | 01:36:19 | - |
| 81 | 165 | MULDER (NLD) | HONDA | 05:28:50 | 01:37:15 | - |
| 82 | 135 | SCOTT-WILLIAMS (ZAF) | KTM | 05:31:07 | 01:39:32 | - |
| 83 | 91 | TONETTI (ITA) | HONDA | 05:32:08 | 01:40:33 | - |
| 84 | 116 | GEOFFROY (FRA) | HONDA | 05:40:06 | 01:48:31 | - |
| 85 | 164 | DEMELCHORI (ARG) | KAWASAKI | 05:40:20 | 01:48:45 | - |
| 86 | 104 | DE BENEDICTIS NETO (BRA) | Beta | 05:43:30 | 01:51:55 | - |
| 87 | 131 | THEURIOT (FRA) | YAMAHA | 05:49:08 | 01:57:33 | - |
| 88 | 151 | BEALUSTEGUI (ARG) | YAMAHA | 05:49:21 | 01:57:46 | - |
| 89 | 81 | SUESSE (USA) | KTM | 05:54:01 | 02:02:26 | - |
| 90 | 174 | MARTÍNEZ (ESP) | KAWASAKI | 05:54:13 | 02:02:38 | - |
| 91 | 120 | ILLANES (CHL) | Husqvarna | 05:55:03 | 02:03:28 | - |
| 92 | 85 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 06:00:06 | 02:08:31 | - |
| 93 | 93 | GOMEZ (ESP) | Husqvarna | 06:02:57 | 02:11:22 | - |
Fonte:
Equipe MOTO.com.br
Klaumann no Dakar 2012
Ike Klaumann retornou nesta quinta-feira ao Brasil para se recuperar do acidente que o tirou da disputa das motocicletas no Rally Dakar. O piloto está a caminho de casa, a cidade de Rio Negrinho, em Santa Catarina, onde terá repouso nos próximos dias. Klaumann levou um tombo na última terça-feira e fraturou duas vértebras, além de apresentar uma luxação no ombro esquerdo.
“Estarei em casa à noite, ainda bem que deu tudo certo para o meu retorno. As dores são frequentes, mas estou tomando medicamentos para aliviar. Agora é repousar bastante e não se mover muito”, explicou o piloto, que fazia a sua estreia no maior rali do mundo e estava em 33º lugar na classificação geral.
Após a queda, Klaumann foi atendido rapidamente pela equipe da organização, que o transportou até o hospital de San Juan, na Argentina:
“Todos foram muito atenciosos comigo e no hospital várias pessoas foram me visitar e tirar fotos. O atendimento médico foi de muita qualidade”, contou Klaumann.
Felipe Zanol conquista mais posições e espera muitas dificuldades nas próximas etapas: Rally entra no Chile e atravessa Deserto do Atacama
Felipe Zanol deu sequência a sua escalada na classificação geral das motocicletas nesta quinta-feira, quando ganhou mais três posições e assumiu o 17º lugar na tabela, de acordo com os resultados extra oficiais. O brasileiro possui o tempo acumulado de 16h07min38seg e conquistou o 15º lugar na quinta etapa, com 2h49min43seg de prova. Este foi o último dia do Rally Dakar na Argentina, sendo que a especial foi realizada entre Chilecito e Fiambala. Por conta de uma forte chuva de caiu no final do trajeto cronometrado, a especial foi encurtada para 186 quilômetros (estava prevista para 265 km no total).
“A rotina é muito pesada por aqui, já que dormimos cerca de cinco horas e andamos de moto oito, dez horas por dia. Estou satisfeito com os resultados, mesmo sabendo que poderia estar praticamente entre os 10 se não tivesse tomado uma punição de 40 minutos na terceira etapa”, lembrou Zanol, que disputa pela primeira vez o maior rali do mundo. “Estou aprendendo a cada dia e ganhando mais confiança. Sei que posso ser ainda mais rápido e isso me motiva demais”, continuou.
O piloto voltou a ter dificuldades na navegação:
“Havia uma referência meio confusa na planilha e muita gente se perdeu. Eu devo ter ficado uns cinco minutos fora da rota, e isso faz diferença. Também peguei poeira pelo caminho e foi complicado de ultrapassar um concorrente no final da especial. Posso destacar ainda que a motocicleta está ótima e me sinto bem fisicamente, mesmo com o ritmo puxado da prova”, relatou Zanol, que pilota uma KTM 450 Rally Replica.
A caminho do Atacama – Os próximos dois dias do Rally Dakar abrem as disputas em solo chileno, o que envolve muita expectativa entre os competidores. Nesta sexta-feira, a sexta etapa larga de Fiambala com destino a Copiapó, no Chile, a “capital” do Deserto do Atacama. Serão 247 km de especial e 349 km de deslocamento. No sábado, a sétima etapa começa e termina em Copiapó.
“Os próximos dias são um grande mistério para mim. Amanhã iremos sair de uma grande altitude na Cordilheira dos Andes, onde faz frio, para as altas temperaturas de Copiapó. Vou procurar descansar o máximo agora para que dê tudo certo amanhã, pois o êxito depende de um bom rendimento do piloto e da motocicleta”, concluiu Zanol.
O atual líder é o francês Cyril Despres, com o acumulado de 14h19min00seg – 9min51seg de vantagem sobre o espanhol Marc Coma, ambos da equipe oficial Red Bull KTM. O Dakar termina no dia 15 de janeiro em Lima, Peru, com 8.363 km (4.327 km de especiais) para motos e quadriciclos. A prova inclui ainda carros e caminhões.
Felipe Zanol é piloto da equipe KTM Brasil com patrocínio de Red Bull, Cia do Terno, ASW, Rinaldi, ATS Informática, Mobil, SEEJ e Vedamotors, além do apoio de Água Mineral Ingá, Mr Pró e Brasil Moto Tour.
Chileno vence primeira especial nas motos do Rally Dakar 2012
Francisco López “Chaleco” deixou favoritos para trás e venceu com vantagem de 14s!..
O chileno Francisco López, conhecido como Chaleco, venceu a primeira Especial do Rally Dakar 2012 nas Motocicletas.
A maior Competição Off-Road do Mundo começou neste domingo (01/01), com a largada em Mar del Plata, na Argentina.
A Especial teve 57 km de Trecho Cronometrado até a cidade de Energia e o vencedor terminou com o tempo de 32min37s.
Chaleco desbancou o favorito Marc Coma, Campeão da edição passada, que cruzou a marca final do trecho com 14s de desvantagem. O argentino Javier Pizzolito foi o terceiro a completar o Percurso, 13s após o segundo colocado.
A primeira etapa Especial não foi boa para os favoritos e muitos chegaram bem atrás do que o esperado. O francês Cyril Despres foi apenas o 13º colocado, seguido pelo holandês Franz Verhoeven.<
O melhor brasileiro nesta fase foi Felipe Zanol, com o tempo de 35min52s, que lhe rendeu a 26ª posição na disputa. Duas colocações atrás, chegou o também brasileiro Zé Hélio Rodrigues, Pentacampeão do Rali dos Sertões e representante da Equipe Husqvarna. O catarinense Ike Klaumann, também correndo pela Husqvarna, foi o 33º em sua estreia no Rally Dakar.
fonte:http://www.relaxefacatrilha.com.br/noticias.php?id=1482